フロアーマップ![]() キャパシティ:スタンディング 100、着席 50 |
|||||||||||
PHOTO
|
|||||||||||
| PA SYSTEM | |||||||||||
| 機材 | メーカー | 型番 | 数 | ||||||||
| Main Console | BEHRINGER | X32 | 1 | ||||||||
| Main Speaker | JBL | PRX425 | 2 | ||||||||
| Main Speaker | JBL | PRX418S | 2 | ||||||||
| Monitor Speaker | CARVIN | LS1202M | 2 | ||||||||
| Monitor Speaker | JBL | JRX212 | 2 | ||||||||
| Monitor Speaker | PEAVEY | 1545-M | 1 | ||||||||
| Amplifier(Main) | YAMAHA | PX10 | 1 | ||||||||
| Amplifier(Main) | YAMAHA | PX5 | 1 | ||||||||
| Amplifier(Monitor) | Amcron | XLS2500 | 2 | ||||||||
| Multi Box BEHRINGER | BEHRINGER | S16 | 2 | ||||||||
| Processor dbx | dbx | DriveRack VENU360 | 1 | ||||||||
| Equalizer(Main) | KLARK TEKNIK | square one graphic | 1 | ||||||||
| Equalizer(Monitor) | DBX | 2231 | 2 | ||||||||
| Effects | YAMAHA | SPX2000 | 1 | ||||||||
| Effects | Lexicon | MX300 | 1 | ||||||||
| Effects | TC ELECTRONIC | M-ONE XL | 1 | ||||||||
| Effects | TC ELECTRONIC | D-TWO | 1 | ||||||||
| AC Distributor | TOA | PD-15 | 1 | ||||||||
| AC Distributor | TASCAM | AV-P250 | 1 | ||||||||
| Deck | TASCAM | MD-CD1 | 1 | ||||||||
| Deck | DENON | DN-300C MK II | 1 | ||||||||
| D・I | BEHRINGER | DI 100 | 5 | ||||||||
| D・I | BOSS | D.I-1 | 3 | ||||||||
| Microphone | SHURE | BETA58 | 4 | ||||||||
| Microphone | SHURE | SM58 | 6 | ||||||||
| Microphone | SHURE | BETA58 | 3 | ||||||||
| Microphone | SHURE | SM57 | 3 | ||||||||
| Microphone | SHURE | BETA52 | 1 | ||||||||
| Microphone | SHURE | BETA91A | 1 | ||||||||
| Microphone | SENNHISER | EVO 604 | 4 | ||||||||
| Microphone | SENNHISER | MD421 | 1 | ||||||||
| Microphone | AKG | C451B | 2 | ||||||||
| Microphone | AKG | P170 | 2 | ||||||||
| Microphone | audio-technica | ATM25 | 1 | ||||||||
| Microphone | AUDIX | CX112B | 1 | ||||||||
| Microphone (w/L) | SHURE | PG58 | 2 | ||||||||
| LIGHTING SYSTEM | |||||||||||
| 機材 | メーカー | 型番 | 数 | ||||||||
| Console(Main) | ELATION | Onyx NX Wing | 1 | ||||||||
| LIGHTING UNIT | LITEPUTER | DX-610 | 5 | ||||||||
| FOG MACHINE | ANTARI | Z1000II | 1 | ||||||||
| Moving | IMRELAX | IM-MH1915 24ch | 4 | ||||||||
| LED PAR | COLD RIVER | 4in1 RGBW | 12 | ||||||||
| PAR LONG | STAGE EVOLUTION | PAR56LP | 8 | ||||||||
| PAR SHORT | STAGE EVOLUTION | PAR36SP | 9 | ||||||||
| Mirror Ball | STAGE EVOLUTION | MB50 | 1 | ||||||||
| Mirror Ball Spot | American DJ | SABER SPOT RGBW |
1 | ||||||||
| VIDEO SYSTEM | |||||||||||
| 機材 | メーカー | 型番 | 数 | ||||||||
| CAMERA | SONY | HDR-CX550 | 2 | ||||||||
| CAMERA | SONY | HDR-CX560 | 1 | ||||||||
| CAMERA | Panasonic | NC-V600M | 2 | ||||||||
| SWITCHER | Blackmagicdesign | ATEM Television Studio Pro HD | 1 | ||||||||
| MONITOR | TCL | 40S515 | |||||||||
| PROJECTOR | EPSON | EH-TW 4500 | 1 | ||||||||
| 楽器類 | |||||||||||
| 機材 | メーカー | 型番 | 数 | ||||||||
| Guitar AMP HEAD/CABINET | Marshall | JCM900:1960A | 1 | ||||||||
| Guitar AMP HEAD/CABINET | Marshall | JCM2000:1960A | 1 | ||||||||
| Guitar AMP | Roland | JC-120 | 2 | ||||||||
| Bass AMP HEAD | MARKBASS | SA450 | 1 | ||||||||
| Bass AMP CABINET | Laney | RB-410 | 1 | ||||||||
| Bass AMP CABINET | HARTKE | VX410 | 1 | ||||||||
| Drums | Peal | Vision Birch | 1 | ||||||||
| Keyboard | YAMAHA | P-80 | 1 | ||||||||
| Keyboard | KORG | D1 | 1 | ||||||||
| Keyboard Stand | ULTIMATE | AX-48 PROPLUS | 1 | ||||||||
| Keyboard Stand | 3 | ||||||||||
| DJ機材類 | |||||||||||
| 機材 | メーカー | 型番 | 数 | ||||||||
| DJ Mixer | BEHRINGER | VMX100USB | 1 | ||||||||
| CDJ | DENON | DN-S1200 | 2 | ||||||||
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北3-22-3 B1
TEL 03-3330-0447
FAX 03-3330-2804